Bedrag per maand | Eenmalig | |
---|---|---|
Eenpersoonsbewind | ||
Standaard bewind | € 141,47 | |
Problematische schulden | € 182,91 | |
Opstartkosten | € 798,60 | |
- | ||
Tweepersoonsbewind | ||
Standaard bewind | € 169,50 | |
Problematische schulden 1p | € 194,61 | |
Problematische schulden 2p | € 219,41 | |
Opstartkosten | € 958,32 | |
- | ||
Extra werkzaamheden | ||
Uurtarief | € 99,83 | |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1p | € 300,08 | |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2p | € 360,58 |
Bereikbaarheid
Tussen 9.00 en 11.00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar voor klanten
Esther Wensink
ma, di, wo en do
Gerjan Koster
ma, di, do en vrij
Haartsestraat 22
7121 CX Aalten
Postbus 74
7120 AB Aalten
Lees verder
Wensink Koster Bewind is lid van de brancheorganisatie
Alle rechten voorbehouden | Wensink Koster Bewind
Design: Manon Sprenkeler Design | Realisatie: Frank Brinks Online resultaat